01-094C
В составе набора: вставки, головки торцевые глубокие шестигранные, вороток реверсивный (трещотка), флажковый 45 зубца, головки торцевые стандартные шестигранные, удлинитель стандартный, Головки торцевые шестигранные для свечей зажигания с резиновым фиксатором, Переходник с отверстием для воротка 1/2”, Вороток с торцевой рукояткой
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Поделиться:
Система измерения | Метрическая |
Вес | 6.125 кг |
В составе набора: вставки, головки торцевые глубокие шестигранные, вороток реверсивный (трещотка), флажковый 45 зубца, головки торцевые стандартные шестигранные, удлинитель стандартный, Головки торцевые шестигранные для свечей зажигания с резиновым фиксатором, Переходник с отверстием для воротка 1/2”, Вороток с торцевой рукояткой Система измерения: Метрическая
Наименование | Размер (мм) | ||
---|---|---|---|
Головки торцевые глубокие шестигранные | 1/4” | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | |
Вороток реверсивный (трещотка), флажковый 45 зубца | 1/4” | 130 | |
Вороток скользящий Т-образный | 1/4” | 115 | |
Удлинитель стандартный 75мм | 1/4” | 75 | |
Кардан | 1/4” | ||
Переходник для вставок 1/4” | 1/4” | ||
Вставки | шлицевые | 1/4” | 3, 4, 5, 6, 7 |
philips | 1/4” | №1, №2, №3 | |
TORX | 1/4” | 10, 15, 20, 25, 30 | |
pozidrive | 1/4” | 1, 2, 3 | |
шестигранные | 1/4” | 4, 5, 6, 7 | |
Головки торцевые стандартные шестигранные | 1/2” | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм | |
Вороток реверсивный (трещотка), флажковый 45 зубца | 1/2” | 250 | |
Удлинитель стандартный | 1/2” | 125 | |
1/2” | 250 | ||
Кардан | 1/2” | ||
Головки торцевые стандартные | 1/4” | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Шестигранники L-образные | 1/2” | 1,5, 2, 2,5 | |
Головки торцевые шестигранные для свечей зажигания с резиновым фиксатором | 1/2” | 16, 21 | |
Переходник с отверстием для воротка 1/2” | 3/8” | ||
Вороток с торцевой рукояткой | 1/4" |
6 150 руб
6 150 руб
2 850 руб
4 820 руб
5 150 руб
21 850 руб
2 600 руб
5 450 руб
4 490 руб
4 300 руб
5 570 руб
4 490 руб
3 740 руб
4 330 руб
4 660 руб
1 920 руб
3 710 руб
4 460 руб
3 200 руб
5 310 руб
6 710 руб
14 200 руб
12 050 руб
12 950 руб
8 640 руб
23 450 руб
13 050 руб
13 800 руб
9 320 руб
10 450 руб