0-133C
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Поделиться:
Система измерения | Метрическая |
Вес | 13.3 кг |
Наименование | № | Размер (мм) | ||
---|---|---|---|---|
Головки торцевые стандартные шестигранные | 000-200_ _ | 1/4” | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
000-400_ _ | 1/2” | 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 | ||
Головки торцевые стандартные Е-тип | 000-230_ _ | 1/4” | 4 5 6 7 8 | |
000-430_ _ | 1/2” | 10 12 14 16 18 20 | ||
Головки торцевые глубокие шестигранные | 001-200_ _ | 1/4” | 7 8 10 12 | |
001-400_ _ | 1/2” | 13 14 17 19 22 | ||
Головки торцевые шестигранные для свечей зажигания с резиновым фиксатором
|
002-40016 | 1/2” | 16 | |
002-40021 | 1/2” | 20,8 | ||
Воротки реверсивные, флажковые с кнопкой, 72 зубца | 010-21605 | 1/4” | 130 | |
010-41610 | 1/2” | 250 | ||
Воротки с шарниром | 011-20130 | 1/4” | 130 | |
010-40450 | 1/2” | 450 | ||
Вороток с торцевой рукояткой | 011-26150 | 1/4” | 150 | |
Ключ динамометрический 42-210 Нм | 012-40210 | 1/2” | 470 | |
Удлинители стандартные | 013-20_ _ _ | 1/4” | 50 75 100 | |
013-40_ _ _ | 1/2” | 75 125 250 | ||
Удлинитель гибкий | 013-22150 | 1/4” | 150 | |
Карданы | 014-2 | 1/4” | ||
014-4 | 1/2” | |||
Переходник для вставок 1/4” | 015-2006 | 1/4” | ||
Переходник с отверстием для воротка 1/2” | 015-340 | 3/8” | ||
Переходник для вставок 10мм | 015-4010 | 1/2” | ||
Ключ разводной с эгрономичной ручкой | 020-10200 | 200 | ||
Ключи комбинированные | 021-000_ _ | 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 | ||
Ключи разрезные | 025-00810 | 8 x 10 | ||
025-01113 | 11 x 13 | |||
025-01214 | 12 x 14 | |||
Плоскогубцы комбинированные | 030-00160 | 160 | ||
Клещи переставные с 2-сторонним шарниром | 034-00250 | 250 | ||
Отвёртки | phillips | 041-02038 | 2 x 38 | |
041-01075 | 1 x 75 | |||
041-02101 | 2 x 100 | |||
шлицевые | 040-65038 | 6,5 x 38 | ||
040-55075 | 5,5 x 75 | |||
040-65101 | 6,5 x 100 | |||
Вставки | phillips | 050-10_25 | 1/4” | 0 1 2 |
шлицевые | 050-0_ _25 | 1/4” | 4 5 6,5 | |
torx с отверстием | 050-4_ _25 | 1/4” | 10 15 20 25 27 30 40 | |
pozidrive | 050-2_ _25 | 1/4” | 0 1 2 | |
шестигранники | 050-5_ _25 | 1/4” | 3 4 5 6 | |
Вставки | phillips | 052-10_30 | 10mm | 3 4 |
шлицевые | 052-0_ _30 | 10mm | 10 12 | |
torx | 052-3_ _30 | 10mm | 40 45 50 55 | |
шестигранники | 052-5_ _30 | 10mm | 7 8 10 12 | |
spline | 052-7_ _30 | 10mm | 6 8 10 12 | |
Шестигранники L-образные, длинные с шаровым окончанием | 0611-7B | 2,5 3 4 5 6 8 10 | ||
Извлекатель магнитный телескопический | 190-06470 | 470 (Макс. длина) | ||
Индикатор напряжения 6-24V |
6 150 руб
6 150 руб
2 850 руб
4 820 руб
5 150 руб
21 850 руб
2 600 руб
5 450 руб
4 490 руб
4 300 руб
5 570 руб
4 490 руб
3 740 руб
4 330 руб
4 660 руб
1 920 руб
3 710 руб
4 460 руб
3 200 руб
5 310 руб
6 710 руб
14 200 руб
12 050 руб
12 950 руб
8 640 руб
23 450 руб
13 050 руб
13 800 руб
9 320 руб
10 450 руб